Equipaggiamento standard | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedali pieghevoli | ||||||||||||||||
Fanalino anteriore e posteriore alimentati da dinamo | ||||||||||||||||
Cambio di velocità a deragliatore e ruota libera: P = Numero di pignoni Z = numero di denti dei pignoni | P = 5 Z = 14 ... 28 | P = 5 Z = 14 ... 28 | ||||||||||||||
2 freni anteriori indipendenti a V | ||||||||||||||||
campanello, parafanghi | ||||||||||||||||
Freno di parcheggio | ||||||||||||||||
Portapacchi posteriore
| 40 x 20 10 | 40 x 20 10 | ||||||||||||||
Colori | RAL 7016 RAL 5010 RAL 3003 RAL 2008 RAL 1014 | RAL 7016 RAL 5010 RAL 3003 RAL 2008 RAL 1014 | ||||||||||||||
Accessori e Opzioni | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
Sacca di custodia | ||||||||||||||||
Borsello | ||||||||||||||||
Caratteristiche Tecniche | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
Diametro pneumatici | 48 cm (20”) | 48 cm (20”) | ||||||||||||||
Dimensioni triciclo aperto
| 100 66 69 | 100 66 69 | ||||||||||||||
Dimensioni triciclo ripiegato
| 72x32x65 149 | 72x32x65 149 | ||||||||||||||
Peso (kg) | 21,8 | 28,4 | ||||||||||||||
Carico massimo (kg) | 100 | 100 | ||||||||||||||
Configurazioni | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
Altezza del sellino dal suolo (cm) |
|
| ||||||||||||||
Altezza del sellino dal pedale posto nella posizione più bassa (cm) |
|
| ||||||||||||||
Altezza del manubrio dal suolo (cm) |
|
| ||||||||||||||
Distanza della punta del sellino dal manubrio (cm) |
|
| ||||||||||||||
Guarnitura Z = Numero di denti L = Lunghezza pedivella (mm) |
|
| ||||||||||||||
Foto |
|
| ||||||||||||||
Accessori per persone con piccoli problemi di mobilità | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
pedali pieghevoli con fermapiedi | ||||||||||||||||
Sella divaricatrice | ||||||||||||||||
Spalliera concava avvolgente | ||||||||||||||||
Altre caratteristiche | R30 | R32 | R34 | |||||||||||||
Motore | 24V 250W | |||||||||||||||
Pacco batterie Litio | 24V 9 Ah 2,8 kg | |||||||||||||||
Autonomia su strada pianeggiante e senza l'ausilio dei pedali | 25 km |